রামনা ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
রামনা. বামনা , বরগুনা
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচির প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকা ।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি কার্ড নং |
১ | রসমালা | হোসেন রাবিব | নুর বানু | কোতালের বাগ | ৫ | ৩১ | ৬৭১৫৮৩৭৩৮৪৮৩১ |
২ | হনুফা | শাহ জামাল | মৃত নছিরন | কোতালের বাগ | ৫ | ৪৬ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৬৮৮০ |
৩ | লাভলী বেগম | কালা মিয়া | সোনা বান | কোতালের বাগ | ৫ | ৩৬ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪১৭৩ |
৪ | রেহানা | মোঃ বাদল | মৃত আবিদন | কোতালের বাগ | ৫ | ২৭ | ৬৭১৫৮৩৭৯১৪৯৭১ |
৫ | নুরুন নাহার | শাহ আলম আকন্দ | আমেনা বেগম | কোতালের বাগ | ৫ | ৩৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৭৫ |
৬ | কাষ্ণনী বেগম | ওমর | লজ্জাতুন নেছা | কোতালের বাগ | ৫ | ৪৯ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪২৫৬ |
৭ | শিউলী | ফয়সাল | কাঞ্চনী বেগম | কোতালের বাগ | ৫ | ২৯ | ৬৭১৫৮৩৭৯১৪৯৭২ |
৮ | জোবেদা | মৃত আলী সর্দার | মৃত গোল বদন | কোতালের বাগ | ৫ | ৫৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৫৯ |
৯ | গোলাপ মিয়া | মৃত মেঘা বেপারী | মমিরন | কোতালের বাগ | ৫ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪২৫৭ |
১০ | রীনা বেগম | জববার মিয়া | তাহামিনা | কোতালের বাগ | ৫ | ৩২ | ৬৭১৫৮৩৭২৯৫০৪৪ |
১১ | রওশন আরা বেগম | মফিজ | মৃত খমিরন বেগম | কোতালের বাগ | ৫ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪১৮০ |
১২ | হেলেনা | মোঃ জামান মিয়া | মৃত বিলকিছ | কোতালের বাগ | ৫ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪১৮৬৭ |
১৩ | মোঃ উসমান গনি | মৃত মোঃ আঃ গফুর | মৃত জমিলা খাতুন | কোতালের বাগ | ৫ | ৬৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১১৫০৩ |
১৪ | আমিরন বেগম | মোঃ চান মিয়া | মৃত নূর মহান | কোতালের বাগ | ৫ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪১৮৭১ |
১৫ | আম্বিয়া | মোঃ কাদির মিয়া | মৃত ফুলপরেন নেছা | কোতালের বাগ | ৫ | ৩৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৩২৮ |
১৬ | মোসাঃ আয়শা | মৃত চান্দু আলী | মৃত সমমেহের | সস্তাপুর | ৫ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪৬২৫৫ |
১৭ | আশরাফ আলী শিকদার | মৃত সিরাজ শিকদার | মৃত লালশন বিবি | কোতালের বাগ | ৫ | ৫৯ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০১৩২ |
১৮ | হাসি | ইলিয়াস | আনোয়ারা বেগম | কোতালেরবাগ | ৫ | ৪০ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৭১ |
১৯ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মোঃ মুসলেম উদ্দিন | মালেকা খাতুন | সস্তাপুর | ৫ | ৩৫ | ৬৭১৫৮৩৭৩১৭৪৫৯ |
২০ | কাদির | মৃত-চান মিয়া | জাহারা | কোতালেরবাগ | ৫ | ৪২ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৩২৯ |
২১ | রাবিয়া বেগম | আঃ আজিজ | জমেলা বেগম | ইসদাইর | ৬ | ৪৪ | ৩৯১২৯৫৫৬৩০৮১৭ |
২২ | হাসেন আলী | আঃ রহমান | মোসাঃ খাতুন | ইসদাইর | ৬ | ৫১ | ৩৯১৬১২৮৪৯৭৯১৩ |
২৩ | নূর জাহান | মুকুল | খুকি | ইসদাইর | ৬ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮৩০ |
২৪ | আয়শা | বদিউজ্জামান | মৃত মজিরন | ইসদাইর | ৬ | ৩৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৫৪৫ |
২৫ | সদাগর | নায়েব আলী | কসিরন | ইসদাইর | ৬ | ৫৮ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৫৭১৭ |
২৬ | আনোয়ারা | মজিবর | বেগম | ইসদাইর | ৬ | ৪৮ | ৬৭১৫৮৩৭৪৭০৭৯৭ |
২৭ | মোসাঃ সুমী | চাঁন মিয়া | রমিচা বেগম | ইসদাইর | ৬ | ৩৪ | ৩৯১২৯৫৫৬৩০৮৯২ |
২৮ | মুকুল | আঃ আজিজ | জবেদা বেগম | ইসদাইর | ৬ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮৬৫ |
২৯ | মমিনা | মজিদ | পরিতন | ইসদাইর | ৬ | ৪৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৬০২ |
৩০ | আয়েশা খাতুন | আঃ বারেক | আছিয়া খাতুন | ইসদাইর | ৬ | ৫৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৬১৮৩ |
৩১ | পূণিমা | জমির উদ্দিন | কইতরি | ইসদাইর | ৬ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮২৪ |
৩২ | নূরেছা | আঃ খালেক | জমেলা | তল্লা | ৯ | ৪৮ | ৩৯১৬১৬৬৫০৮৪১৩ |
৩৩ | নাছিমা | আলাউদিদ্ন | কুরমতি | তল্লা | ৮ | ৪৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৬০২ |
৩৪ | মোসাঃ কমেলা বেগম | মোঃ খানু আকন্দ | মোসাঃ জবেদা বেগম | হাজীগঞ্জ | ৮ | ৪৯ | ৩৯১২৯৩১৬১৯৮৫৫ |
৩৫ | মনোয়ারা | জয়নাল | কতন | তল্লা | ৯ | ৩১ | ৬৭১৫৮৩৭৪৭০৭২৯ |
৩৬ | মোসাঃ নুরজাহান | মোঃ খাজা আলম | মছিমা বেগম | হাজীগঞ্জ | ৮ | ৪৬ | ৩৯২১৫০৮৭৭৯৮৭৫ |
৩৭ | মোসাঃ বালা বেগম | মোঃ মুকবুল হোসেন | মোসাঃ ছয়েফন | তল্লা | ৯ | ৪৩ | ৩৯১২৯৬৩৫৯০৩৩০ |
৩৮ | গয়না | ফকির আলী শেখ | শহীমন | হাজীগঞ্জ | ৮ | ৪৬ | ৩৯১২৯৫৫৬২৯৭২৫ |
৩৯ | মাতাববর | গগন | রাহেলা খাতুন | হাজীগঞ্জ | ৮ | ২৯ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩১২২৪ |
৪০ | মনিরা | হাছেন আলী | জলবানু | কায়েমপুর | ৭ | ৩১ | ৩৯১২৯৮৭৬৬৫৭২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস