ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
1. | মোসাঃ কুলসুম | ৩০ | মোঃ এমাদুল | ৩ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
2. | মোসাঃ তাছলিমা | ৩৫ | মোঃ সেলিম | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
3. | মোসাঃ নাজমা | ২৫ | মোঃ কালাম প্যাদা | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
4. | মোসাঃ তাছলিমা | ২৯ | মোঃ রশিদগাজী | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
5. | মোসাঃ তাজেনুর | ২৬ | মোঃ ইলিয়াস | ৩ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
6. | মোসাঃ কমলা | ৩৯ | মোঃ খলিল | ৩ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
7. | মোসাঃ রজিনা | ২৭ | মোঃ আলমগীর | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
8. | মোসাঃ তারা বানু | ৩৫ | মোঃ ছগীর | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
9. | মোসাঃ মুক্তা | ২৪ | মোঃ মিরাজ খাঁ | ৬ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
10. | মোসাঃ মায়া বেগম | ৩১ | মোঃ জলিল | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
11. | মোসাঃ এলাচী | ২৭ | মোঃ বাচ্চু | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
12. | মোসাঃ বিউটি | ৩৫ | মোঃ সিদ্দিক | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
13. | মোসাঃ কুলসুম | ৩১ | মোঃ জলিল | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
14. | মোসাঃ নাসিমা | ৩৩ | মোঃ ইদ্রিস খাঁ | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
15. | মোসাঃ গোলাপি | ৩৯ | আঃ আলী | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
16. | মোসঃ হাচেনা | ২০ | মোঃ আববাস | ৩ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
17. | মোসাঃ শিমু |
| মোঃ নুরম্নজ্জামান | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
18. | মোসাঃ পারভীন | ২৮ | মোঃ আঃ খালেক | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
19. | মোসাঃ খাদিজা | ৩৯ | মোঃ মুনসুর | ৬ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
20. | মোসাঃ আসমা | ২৬ | মোঃ জামাল | ৩ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
21. | মোসাঃ নিপা | ২৫ | পিতা-মৃতঃ লতিফ | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
22. | মোসাঃ দুলিয়া | ৩৬ | মোঃ কুদ্দুস | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
23. | মোসাঃ পারভীন | ২৬ | মোঃ মিরাজ | ৩ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
24. | মোসাঃ রিপা | ২৩ | মোঃ নজরম্নল | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
25. | মোসাঃ শিল্পী | ৩০ | মোঃ বাচ্চু | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
26. | মোসাঃ আকলিমা | ২৪ | মোঃ হেলাল | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
27. | মোসাঃ পপি | ২৩ | পিতা-মোঃ আমীর হোসেন | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
28. | মোসাঃ পারম্নল | ২৩ | মোঃ সিদ্দিক | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
29. | মোসাঃ তানিয়া | ১৯ | পিতা-মোঃ এছাহাক | ৭ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
30. | মোসাঃ লাভলী | ২১ | মোঃ মনির | ৬ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
31. | মোসাঃ কুলসুম | ২৬ | মোঃ জালাল | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
32. | মোসাঃ রাহিমা | ৩১ | মোঃ মানিক | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
33. | মোসাঃ মনোয়ারা | ৩৩ | মোঃ আলতাফ | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
34. | মোসাঃ রেকসনা | ৩৪ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
35. | নমিতা | ৩০ | শিবু চন্দ্র | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
36. | শিউলি | ২০ | মোঃ কুদ্দুস | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
37. | মোসাঃ হোসনে আরা | ৩৬ | মোঃ মুনজুল | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
38. | মোসাঃ জাহানারা | ৩৬ | মোঃ ইউনুছ গাজী | ৬ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
39. | মোসাঃ হাওয়া বিবি | ২৫ | মোঃ লিটন | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
40. | মোসাঃ লিলি | ২২ | মোঃ ইলিয়াস | ৬ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
41. | মোসাঃ নাসিমা | ২৫ | মোঃ আলমগীর | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
42. | মোসাঃ বানেছা | ২৬ | মোঃ কালাম | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
43. | মোসাঃ কহিনুর | ৩৬ | মোঃ আলী হোসেন | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
44. | মোসাঃ আকলিমা | ৩৯ | মোঃ কামাল | ৬ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
45. | মোসাঃ নুরজাহান | ২৬ | মোঃ সোহরাফ সিকদার | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
46. | মোসাঃ তাছলিমা | ৩৫ | মোঃ আঃ ছত্তার | ৬ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
47. | মোসাঃ তানিয়া | ২৩ | মোঃ সের আলী | ৩ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
48. | মোসাঃ হালিমা | ৩৬ | মোঃ আঃ হক | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
49. | মোসাঃ শিউলি | ২৪ | মোঃ নাসির মোলস্না | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
50. | মোসাঃ খাদিজা | ২৬ | মোঃ ফারম্নখ | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
51. | মোসাঃ ফাতেমা | ৪০ | মোঃ আনোয়ার | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
52. | মোসাঃ লাইলি | ৩৯ | মোঃ আঃ বারেক | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
53. | মোসাঃ নাজমা | ৩২ | মোঃ নাসির | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
54. | মোসাঃ মনোয়ারা | ৩৬ | মোঃ আমীর | ৫ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
55. | মোসাঃ আকলিমা | ২৭ | মোঃ কামাল | ৪ | ০১ | ঘোপখালী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
56. | রেহেনা | ২৯ | ইব্রাহিম | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
57. | মানসুরা | ৪০ | শাজাহান | ৩ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
58. | পরি বেগম | ৩৪ | ইসমাইল | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
59. | শাহানা | ৩৪ | আলী হোসেন | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
60. | আর্জিনা | ৩৭ | আফজাল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
61. | মোসাঃ ভুলু | ৩৮ | মোঃ কালাম | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
62. | মোসাঃ ফেরদৌসী | ২৬ | মোঃ ইকবাল | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
63. | মোসাঃ শিউলি | ২৮ | মোঃ জাফর খাঁন | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
64. | মোসাঃ হোসনে আরা | ৩৭ | মোঃ কালাম | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
65. | মোসাঃ লিজা | ৩৪ | মোঃ আবুল মলিস্নক | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
66. | মোসাঃ রাশেদা | ৩৮ | মোঃ বাশার মুসুলিস্ন | ৮ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
67. | মোসাঃ পারম্নল | ৩৬ | মোঃ মুনজুল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
68. | গোলাপী | ৩৪ | শ্যামল | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
69. | বেবী | ৩৪ | নুরম্নল ইসলাম আকন | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
70. | ফিরম্নজা | ৩২ | ইউনুচ | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
71. | সালমা | ১৯ | মনির | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
72. | মোসাঃ আফরোজা | ২৬ | মোঃ লিয়াকত | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
73. | মোসাঃ রেহেনা | ৩২ | মোঃ কামাল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
74. | মোসাঃ হাফিজা | ৩৬ | মোঃ নাসির | ৩ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
75. | মোসাঃ বকুল | ৪০ | মোঃ কালাম | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
76. | মোসাঃসালমা | ৩৮ | আঃ রশিদ সিকদার | ৮ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
77. | মোসাঃ পারভীন | ২৫ | মোঃ কবির | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
78. | মোসাঃ খাদিজা | ৩৫ | মোঃ নিজাম | ৩ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
79. | মোসাঃ আকলিমা | ৩৫ | মোঃ কবির আকন | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
80. | মোসাঃ খালেদা | ৩৪ | মোঃ নাসির | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
81. | মোসাঃ রেকসোনা | ২৬ | মোঃ মাসুম | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
82. | মোসাঃ আকলিমা | ৪০ | মোঃ আঃ শুকুর | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
83. | মোসাঃ আসমা | ২৯ | মোঃ আজমাল | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
84. | মোসাঃ ইসরাত জাহান | ১৮ | পিতা-আঃ রহিম | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
85. | মোসাঃ শাহানাজ | ২৪ | মোঃ হিরম্ন | ৩ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
86. | মোসাঃ শারমিন | ২৪ | মোঃ মিরাজ | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
87. | মোসাঃ তহমিনা | ২৯ | মোঃ কামাল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
88. | মোসাঃ মরিয়ম | ৪০ | মোঃ লতিফ মলিস্নক | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
89. | মোসাঃ জায়েদা | ৪০ | মোঃ আঃ খালেক | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
90. | মোসাঃ শিরিন | ৩৪ | মোঃ জাকির | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
91. | সেণহ রানী | ৪০ | বাসুদেব চন্দ্র | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
92. | মোসাঃ লাকি | ৩৬ | মোঃ আবজাল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
93. | লাবণী রানী | ২০ | রিপন | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
94. | মোসাঃ সুমনা | ১৮ | মোঃ মনির | ৩ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
95. | মোসাঃ ঝরনা | ৩৬ | মোঃ সাইদুল | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
96. | মোসাঃ বানেছা | ৩১ | মোঃ মোশারেফ | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
97. | মোসাঃ সালমা | ৩১ | মোঃ সিদ্দিক | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
98. | মোসাঃ তাছলিমা | ২৯ | মোঃ মজনু | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
99. | মোসাঃ খালেদা | ২৩ | পিতা- কদম মলিস্নক | ৩ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
100. | মোসাঃ মানসুরা | ৩৫ | মোঃ নেছার | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
101. | মোসাঃ হেলেনা | ২৪ | মোঃ ছগীর | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
102. | মোসাঃ খাদিজা | ৩৫ | বাবুল | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
103. | তাজিনুর | ৪০ | আঃ রহিম | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
104. | পারভীন | ২৯ | মোঃ আলী হোসেন মাতুববার | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
105. | মোসাঃ সুফিয়া | ৩৯ | মোঃ মুনসুর খাঁ | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
106. | মোসাঃ শিল্পী | ২৬ | মোঃ বাবুল মিস্ত্রী | ৩ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
বি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা, উপজেলাঃ বামনা, জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
107. | আলো রানী | ২৮ | সুনীল চন্দ্র | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
108. | মোসাঃ রেক্সোনা | ২৯ | মোঃ কামাল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
109. | মোসাঃ আসমা | ২৯ | মোঃ নজরম্নল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
110. | মোসাঃ সুরমা | ২৮ | মোঃ জামাল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
111. | মোসাঃ সাজেদা | ৩১ | মোঃ ইউসুফ আলী | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
112. | মোসাঃ শাহিনুর | ২৮ | মোঃ খলিলুর রহমান | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
113. | মোসাঃ চম্পা | ২৮ | মোঃ জামাল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
114. | ঊষা রানী | ৩২ | স্বপন দাস | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
115. | মোসাঃ লিলি বেগম | ৩২ | মোঃ বাবুল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
116. | মোসাঃ তাজেনুর | ৩১ | মোঃ রহমান মুসুলিস্ন | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
117. | মোসাঃ মাকসুদা | ২৩ | মোঃ সগীর হোসেন | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
118. | মোসাঃ খালেদা আক্তার | ৩৯ | মোঃ আবুল কালাম | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
119. | মোসাঃ হাওয়া | ৩৫ | মোঃ সেলিম মলিস্নক | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
120. | মোসাঃ হনুফা | ৩৫ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
121. | মোসাঃ পাখী বেগম | ৩৬ | আঃ হাকিম | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
122. | মোসাঃ নাসিমা | ৩০ | মোঃ ইউসুফ চৌকিদার | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
123. | মোসাঃ কুলসুম | ২০ | মোঃ রম্নবেল | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
124. | মোসাঃ লিপি | ২০ | মোঃ ইউনুছ আকন | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
125. | মোসাঃ জাহানারা | ৩২ | মোঃ মন্নান মিয়া | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
126. | কনিকা রানী | ২১ | বিজন গোমসত্মা | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
127. | মোসাঃ রিনা | ২৩ | মোঃ ইলিয়াস খাঁ | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
128. | মোসাঃ জাহানারা | ৩৯ | মোঃ ইব্রাহীম আকন | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
129. | মোসাঃ কুলসুমা | ২২ | আঃ মালেক | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
130. | মোসাঃ পিয়ারা | ৪০ | মোঃ নূরম্নল হক | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
131. | শিপ্রা রানী | ৩০ | বিবেক | ৪ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
132. | মিনারা বেগম | ৩৫ | মোকসেদ | ৬ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
133. | মিনারা | ৩৯ | মন্নান শরীফ | ৫ | ২ | খোলপটুয়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি বিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা ভি জি ডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভি জি ডি কমিটি
|
ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-২
ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩ নং রামনা , উপজেলাঃ বামনা,জেলাঃ বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলস্না | মমত্মব্য |
134. | দ্বিপালী রানী | ৩২ | সুষিল চন্দ্র | ৪ | ৩ | অযোধ্যা |
|
|
135. | মালতি রানী | ৩৪ | সুখরঞ্জন শীল | ৬ | ৩ | অযোধ্যা |
|
|
136. | মনিরা | ৪০ | সোনা মিয়া | ৫ | ৩ | অযোধ্যা |
|
|
137. | মোসাঃ বকুল | ২৯ | মোঃ হোসেন খাঁ | ৬ | ৩ | অযোধ্যা |
|
|
138. | মোসাঃ শাহিনুর | ২৩ | মোঃ আঃ জলিল | ৫ | ৩ | অযোধ্যা |
|
|
139. | মোসাঃ রানী | ২৪ | মোঃ আলমগীর | ৪ | ৩ | অযোধ্যা |
|
|
